Human Code Electrolyte Shield+ 360g Green Apple
Human Code Electrolyte Shield+ ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit einem umfangreichen Elektrolytkomplex. Die Rezeptur kombiniert verschiedene Magnesium-, Kalium- und Zinkverbindungen mit Natrium sowie Vitaminen und Spurenelementen. Eine Portion entspricht 8 g Pulver.
Mehrkomponenten-Elektrolytformel
Die Zusammensetzung enthält einen Triple Magnesium Complex aus Magnesiumtaurat, Magnesiumbisglycinat und Magnesiumcitrat, einen Triple Potassium Complex aus Kaliumcitrat, Kaliumchlorid und Kaliumgluconat sowie einen Triple Zinc Complex. Ergänzt wird die Rezeptur durch Natriumcitrat, L-Selenomethionin und verschiedene B-Vitamine.
Anwendung
Eine Portion entspricht 8 g Pulver. Pro Portion liefert die Rezeptur die auf der Produktkennzeichnung ausgewiesenen Mengen an Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen. Die Pulverform eignet sich für eine individuelle Zubereitung.
Zusammensetzung
Pro Portion enthält das Produkt Magnesium aus drei Quellen, Kalium aus drei Quellen, Zink aus drei Quellen sowie Natrium, Selen und einen Vitamin-B-Komplex. Die Kombination verschiedener Mineralstoffverbindungen zeichnet die Rezeptur aus.
Die vielseitige Zusammensetzung macht Human Code Electrolyte Shield+ zu einer praktischen Ergänzung mit Elektrolyten und Vitaminen.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Frei von: | Zucker |
| Produkttyp: | Elektrolyte |
| Anwendungsbereich: | AusdauerAusdauersportAlltag & SportAusdauertraining |
| Einnahmezeitpunkt: | Während des Trainings |
| Zusatzstoffe: | Mit SüßungsmittelFrei von Aspartam |
| Nährstoff | pro Portion (8 g) |
|---|---|
| Magnesiumtaurat | 500 mg |
| davon Magnesium | 103 mg |
| Magnesiumbisglycinat | 500 mg |
| davon Magnesium | 100 mg |
| Magnesiumcitrat | 500 mg |
| davon Magnesium | 79 mg |
| Kaliumcitrat | 800 mg |
| davon Kalium | 288 mg |
| Kaliumchlorid | 400 mg |
| davon Kalium | 207 mg |
| Kaliumgluconat | 700 mg |
| davon Kalium | 201 mg |
| Zinkpicolinat | 14 mg |
| davon Zink | 3 mg |
| Zinkbisglycinat | 11 mg |
| davon Zink | 3 mg |
| Zinkcitrat | 10 mg |
| davon Zink | 3 mg |
| Natriumcitrat | 1667 mg |
| davon Natrium | 400 mg |
| L-Selenomethionin | 36,6 µg |
| davon Selen | 200 µg |
| Vitamin B1 | 20 mg |
| Vitamin B2 | 8 mg |
| Vitamin B3 | 50 mg NE |
| Cholin (B4) | 10 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg |
| Vitamin B6 | 3,6 mg |
| Biotin (B7) | 500 µg |
| Inositol (B8) | 10 mg |
| Folsäure (B9) | 120 µg |
| PABA (B10) | 2,5 mg |
| Vitamin B12 | 20 µg |
Es gibt noch keine Bewertungen.